Sir Safety System
Sir Safety Logo flap NASSAU
Termékadatok
- Cikkszám
- MC4962
- SKU
- MC4962Z9U
- GTIN
- 8054528179276
- Színek
- Fekete
- Méretek
- U
Műszaki adatok
| Műszaki adatlap (PDF) | https://www.sirsafety.com/assets/schede/MC4962Z9_EN.pdf |
|---|
Céges beszerzés
Mennyiségtől függő egyedi kedvezmény
A feltüntetett ár nettó listaár. Adja meg, mekkora mennyiségre van szüksége: ennek ismeretében jelentős egyedi kedvezményt adunk, és garantáljuk a legjobb elérhető piaci árat.
Viszonteladóknak
Partneri feltételek cégeknek
Viszonteladóként a Munkavédelem Extra partnerfelületén kérhet hozzáférést és egyedi kereskedelmi feltételeket.
Kérdezze meg az AI-t a termékről!
A prompt a gyártói adatok alapján segít a megfelelő termék kiválasztásában.
Megnyitás
Bezárás
Kérdezze meg az AI-t a termékről!
A prompt a gyártói adatok alapján segít a megfelelő termék kiválasztásában.
A kérdés forrása: https://tilonasec.hu/termek/sir-safety-logo-flap-nassau-mc4962. A választ az AI adja a fenti oldal tartalmából – tájékoztató jellegű, a kötelező védelmi paramétereket mindig a gyártói adatlap és a szabvány mondja ki.
A kérdés szövege (másolható)
Feliratozás és hímzés – kérjen ajánlatot
Erre a termékre céglogó, felirat vagy emblémázás is kérhető.
Megnyitás
Bezárás
Feliratozás és hímzés – kérjen ajánlatot
Erre a termékre céglogó, felirat vagy emblémázás is kérhető.
Méretek és kivitelek
Sir Safety System
Munkaruházat mérettáblázat
A Sir Safety System hivatalos mérettáblázata munkaruházathoz. A gyártó termékcsaládonként külön méretsort használ – először válassza ki, milyen ruházatról van szó, és abból a táblázatból induljon ki. Számozott (42–64) és betűs (XS–3XL) méretezés is előfordul, modelltől függően.
Hogyan mérjen?
- A – Testmagasság: cipő nélkül, faltól, egyenes háttal.
- B – Mellbőség: a mellkas legszélesebb pontján, vízszintesen körbe, laza karral.
- C – Derékbőség: a derék legkeskenyebb részén, a mérőszalagot ne húzza szorosra.
A méreteket vékony ruhában vegye fel. A táblázat testméreteket ad meg, nem a ruhadarab méretét – a szabásban benne van a mozgáshoz szükséges bőség.
Funkcionális munkaruházat
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| 44 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| 46 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| 48 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| 50 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| 52 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| 54 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| 56 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 58 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 60 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 62 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 64 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78* |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
* A gyártó lapján itt „72-28" szerepel; a méretsor alapján ez elírás, a helyes érték 72–78 cm.
Téli kötött felsők
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Nyári ingek
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Időjárásálló ruházat
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Eldobható vegyvédelmi ruházat
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
Fokozott kockázatú (high risk) ruházat
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 154–158 | 82–86 | 74–78 |
| 44 | 158–162 | 86–90 | 78–82 |
| 46 | 162–166 | 90–94 | 82–86 |
| 48 | 166–170 | 94–98 | 86–90 |
| 50 | 170–174 | 98–102 | 90–94 |
| 52 | 174–178 | 102–106 | 94–98 |
| 54 | 178–182 | 106–110 | 98–102 |
| 56 | 182–186 | 110–114 | 102–106 |
| 58 | 186–190 | 114–118 | 106–110 |
| 60 | 190–194 | 118–122 | 110–114 |
| 62 | 194–198 | 122–126 | 114–118 |
| 64 | 198–204 | 126–130 | 118–122 |
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Jól láthatósági ruházat
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 154–158 | 90–94 | 74–78 |
| 44 | 158–162 | 94–98 | 78–82 |
| 46 | 162–166 | 98–102 | 82–86 |
| 48 | 166–170 | 102–106 | 86–90 |
| 50 | 170–174 | 106–110 | 90–94 |
| 52 | 174–178 | 110–114 | 94–98 |
| 54 | 178–182 | 114–118 | 98–102 |
| 56 | 182–186 | 118–122 | 102–106 |
| 58 | 186–190 | 122–126 | 106–110 |
| 60 | 190–194 | 126–130 | 110–114 |
| 62 | 194–198 | 130–134 | 114–118 |
| 64 | 198–204 | 134–138 | 118–122 |
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 98–106 |
| S | 156–164 | 102–110 |
| M | 164–172 | 106–114 |
| L | 172–180 | 110–118 |
| XL | 180–188 | 114–122 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 122–130 |
Női ruházat
| Méret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) |
|---|---|---|
| XS | 154–172 | 78–84 |
| S | 158–176 | 84–90 |
| M | 162–180 | 90–96 |
| L | 166–184 | 96–102 |
| XL | 170–188 | 102–108 |
Ha két méret közé esik, munkaruhánál a nagyobbat válassza – rétegzett viselethez és guggoláshoz is kell a mozgástér. A vegyvédelmi és jól láthatósági ruházat a védelmi funkció miatt bővebb szabású, ezért itt a mellbőség értékei eltérnek a hagyományos munkaruháétól.