Piccolio Größentabelle
Piccolio ProduktePiccolio – Mérettáblázat (testméretek)
Diese Tabelle ist derzeit auf Ungarisch verfügbar – die Größen und Zahlen sind in jeder Sprache dieselben.
Melyik méret illik Önre? (testméretek)
Ez a táblázat a viselő testméreteit adja meg, nem a ruháét – ebből induljon ki, ha nincs kéznél összehasonlítható ruhadarab. A gyártó a betűméret mellett számozott méretet is használ; a rendelési kódban a számozott méret szerepel.
| Méret | Betűméret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Nyakbőség (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 168 | 80 | 68 | 35 |
| 42 | XS | 168 | 84 | 72 | 36 |
| 44 | S | 172 | 88 | 76 | 37 |
| 46 | S | 172 | 92 | 80 | 38 |
| 48 | M | 176 | 96 | 84 | 39 |
| 50 | M | 176 | 100 | 88 | 40 |
| 52 | L | 180 | 104 | 92 | 41 |
| 54 | L | 180 | 108 | 96 | 42 |
| 56 | XL | 184 | 112 | 100 | 43 |
| 58 | XL | 184 | 116 | 104 | 44 |
| 60 | 2XL | 188 | 120 | 108 | 45 |
| 62 | 2XL | 188 | 124 | 112 | 46 |
| 64 | 3XL | 192 | 130 | 118 | 47 |
| 66 | 3XL | 192 | 136 | 124 | 48 |
| 68 | 4XL | 196 | 142 | 130 | 49 |
| 70 | 4XL | 196 | 148 | 136 | 50 |
| 72 | 5XL | 196 | 154 | 142 | 51 |
| 74 | 5XL | 196 | 160 | 148 | 52 |
| 76 | 6XL | 196 | 166 | 154 | 53 |
| 78 | 6XL | 196 | 172 | 160 | 54 |
| Méret | Betűméret | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 160 | 76 | 62 | 84 |
| 34 | XS | 160 | 80 | 66 | 88 |
| 36 | S | 164 | 84 | 70 | 92 |
| 38 | S | 164 | 88 | 74 | 96 |
| 40 | M | 168 | 92 | 78 | 100 |
| 42 | M | 168 | 96 | 82 | 104 |
| 44 | L | 172 | 100 | 86 | 108 |
| 46 | L | 172 | 104 | 90 | 112 |
| 48 | XL | 176 | 108 | 94 | 116 |
| 50 | XL | 176 | 112 | 98 | 120 |
| 52 | 2XL | 180 | 118 | 105 | 126 |
| 54 | 2XL | 180 | 124 | 112 | 132 |
| 56 | 3XL | 184 | 130 | 119 | 138 |
| 58 | 3XL | 184 | 136 | 126 | 144 |
| 60 | 4XL | 184 | 142 | 133 | 150 |
| 62 | 4XL | 184 | 148 | 140 | 156 |
| 64 | 5XL | 184 | 154 | 147 | 162 |
| 66 | 5XL | 184 | 160 | 154 | 168 |
| Kor (év) | Testmagasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Háthossz (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 110-116 | 57 / 57 | 55 / 55 | 25 |
| 6 | 122-128 | 61 / 61 | 57 / 57 | 29 |
| 8 | 134-140 | 67 / 66 | 59,5 / 58 | 31 |
| 10 | 146-152 | 73 / 72 | 63 / 60 | 34 |
| 12 | 158-162 | 79 / 78 | 67 / 64 | 38 |
A gyermekméreteknél a gyártó méretenként két értéket ad meg. Ha a mért érték két méret közé esik, munkaruhánál és pulóvernél a nagyobbat, testhezálló pólónál a kisebbet érdemes választani.
Die Tabellen beruhen auf den Angaben des Herstellers. Bei Unsicherheit Angebot anfordern – bei größeren Mengen stellen wir vor der Bestellung auch Muster bereit.